
ЕРЗ (Единый реестр застройщиков) посчитал и огласил рейтинг девелоперов, кто больше всего ввел в 2025 м2 панельных домов. Лидерами стали ПИК, ЛСР и ФСК.
| № | ЗАСТРОЙЩИК | РЕГИОН ГОЛОВНОГО ОФИСА | ВВЕДЕНО М2 в 2025 году |
| 1 | ПИК | г. Москва | 1 232 891 |
| 2 | ЛСР | г. Санкт-Петербург | 391 822 |
| 3 | ФСК | г. Москва | 223 866 |
| 4 | Домостроительный комбинат | Воронежская обл. | 179 341 |
| 5 | Сибпромстрой | Московская обл. | 144 964 |
| 6 | Тюменская домостроительная компания | Тюменская обл. | 139 403 |
| 7 | ВКБ-Новостройки | Краснодарский край | 122 356 |
| 8 | Московский фонд реновации жилой застройки | г. Москва | 112 899 |
| 9 | СОЮЗ | Алтайский край | 109 538 |
| 10 | КПД-ГАЗСТРОЙ | Новосибирская область | 92 760 |



































